好业务、多联系
请与销售人员联系 :)
应用领域
广泛应用于自来水、饮用水水质监控以及循环水自控加药、泳池水消毒控制、RO进水脱氯控制等领域。
仪表特点
·144*144微电脑设计残余氯控制器
·户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装
·主机可同时连接pH电极采取pH值,作pH曲线补偿手动/自动温度补偿,具RS-485标准MODBUS通讯协定,可直接与数位
·系统连接(CR-200-XRS serial only) s两组可编程输出(CR-200-XR serial only)
·停水自动保护功能
技术参数 | ||||||
测量模式 | Cl2/pH/Temp | |||||
测量范围 | 0.00~14.00pH 0~10.00ppm(mg/l) -30~130℃ | |||||
解析度 | 0.01ppm(mg/l) /0.01pH/0.1℃ | |||||
仪表精度 | ±0.5%±1Digit/±0.01pH±1Digit/±0.2 ℃±1Digit | |||||
存储温度 | -20~70 ℃ | |||||
数字滤波 | 0~60秒可调/出厂设定值30 | |||||
温度补偿 | 自动温度补偿P T 1000/NTC30K,自动辨识;手动温度补偿:按键设定 | |||||
校正模式 | 两点、偏移值校正 | |||||
继电器输出 | 两组ON/OFF接点输出,高低点、迟滞任意程序设定,240VAC/0.5A | |||||
模拟输出 | 1路或2路4 ~20mA可编程模拟信号输出,用户可设定相应输出值,负载500Ω | |||||
基本参数 | ||||||
交流供电 | 100V~240VAC±10%, 50/60Hz | |||||
直流供电 | 20~40VDC | |||||
工作温度 | 0~50℃ | |||||
仪器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | |||||
保护等级 | 符合IP65(NEMA 4) | |||||
安装方式 | 墙面安装、盘面安装、圆管安装 | |||||
挖孔尺寸 | 138mm×138mm (H×W) | |||||
重量 | 0.8Kg |
余氯电极及配件
MCL1200恒电压余氯电极 特点
·电极结构简单,易于清洗与更换
·德国制造
·缩小安装盘面.
·测试数据稳定
环境条件
·最大压力:10 bar at 20°C
·最小电阻率:> 150 μS/cm , with ASR > 200 μS/cm
·温度:-5.. +70 °C
MCL01余氯测量系统 特点
·电流式余氯感测器为测量无机氯而设计.
·此流通杯测量装置设计为可集成pH与余氯电极于一体
·高品质的有机玻璃制成.
·可选配流速感应装置,可有效控制流速以及避免不正常的流速,导致测值不准确而造成过量加药.
©2025 太仓市祥瑞环保科技有限公司 版权所有. 苏ICP备19062531号-1