好业务、多联系
请与销售人员联系 :)
测量范围:50~500L/H
压力范围:0.5~1.0MPa
标准配制:泵头PVC 电机380V、50Hz
选用配制:泵头304、316、PTFE
规格表:
型号Model | 流量L/H | 压力Bar | 冲程Spm | 吸程M | 功率W | 硬管 | 电源VAC |
GM-50 | 50 | 10 | 48 | 1.5 | 370 | DN15 | 3Φ/380V |
GM-90 | 90 | 7 | 96 | 1.5 | |||
GM-120 | 120 | 7 | 48 | 1.5 | |||
GM-170 | 170 | 7 | 96 | 1.5 | |||
GM-240 | 240 | 5 | 96 | 1.5 | |||
GM-330 | 330 | 5 | 130 | 1.5 | |||
GM-400 | 400 | 5 | 96 | 1.5 | DN20 | ||
GM-500 | 500 | 5 | 130 | 1.5 |
* 测试液体及条件:常温、清水、吸入管高度1.5米,冲程长度100%。
* 性能会因现场使用条件而不同。
©2025 太仓市祥瑞环保科技有限公司 版权所有. 苏ICP备19062531号-1