好业务、多联系
请与销售人员联系 :)
测量范围:18~1000L/H
压力范围:0.1~1.0MPa
标准配制:泵头PVC 电机220V/380V、50Hz
选用配制:泵头304、316、PTFE
规格表:
型号model | 流量L/H | 压力Bar | 冲程N/m | 吸程M | 功率W | 软管mm | 硬管 | 电源VAC |
XR-18 | 18 | 10 | 65 | 1.5 | 40 | 6*10 | DN15 |
1Φ/3Φ 220V/380V |
XR-30 | 30 | 5 | 86 | 1.5 | ||||
XR-60 | 60 | 5 | 52 | 1.5 | 8*12 | |||
XR-80 | 80 | 4 | 65 | 1.5 | 60 | |||
XR-100 | 100 | 4 | 30 | 1.5 | ||||
XR-150 | 150 | 3 | 86 | 1.5 | 120 | / | DN20 | |
XR-200 | 200 | 3 | 130 | 1.5 | ||||
XR-300 | 300 | 4 | 70 | 1.5 | 200 | DN25 | ||
XR-350 | 350 | 3 | 93 | 1.5 | ||||
XR-450 | 450 | 3 | 112 | 1.5 | ||||
XR-550 | 550 | 3 | 140 | 1.5 | ||||
XR-600 | 600 | 3 | 93 | 1.5 | 400 | DN32 | ||
XR-1000 | 1000 | 1 | 140 | 1.5 |
* 测试液体及条件:常温、清水、吸入管高度1.5米,冲程长度100%。
* 性能会因现场使用条件而不同。
©2025 太仓市祥瑞环保科技有限公司 版权所有. 苏ICP备19062531号-1